注冊新用戶
立即注冊
注冊新用戶
修改密碼
5月16日至30日,市文明辦分別對市直8個重點涉創A類單位和屯溪區、黃山區、徽州區、歙縣、休寧、黟縣、祁門7個區縣及高新區開展督查考評,重點查看社區(社區綜合服務中心)、小區、背街小巷、交通路口、農貿市場、主干道、車站、中小學校等15類112處考評點位,共發現問題398個。現將創城和全域環境整治工作5月份“月考評”情況通報如下:
類別 | 名次 | 單位 | 考評得分 | 備注 |
區縣排名
| 1 | 休寧縣 | 91.05 | |
2 | 歙縣 | 88.15 | ||
3 | 黃山區 | 87.10 | ||
4 | 祁門縣 | 86.60 | ||
5 | 高新區 | 85.45 | ||
6 | 屯溪區 | 84.63 | ||
7 | 徽州區 | 84.50 | ||
8 | 黟縣 | 81.18 | ||
類別 | 名次 | 單位 | 考評得分 | 備注 |
市直主要涉創A類單位排名 | 1 | 市公安局 | 95 | |
2 | 市住建局 | 94 | 并列 | |
市商務局 | 94 | |||
4 | 市交通運輸局 | 93 | ||
5 | 市文旅局 | 91 | 并列 | |
市市場監管局 | 91 | |||
7 | 市衛健委 | 87 | ||
8 | 市教育局 | 85 |
編輯:文潮